Tên sản phẩm: Ống lồng phi 1.5 đến 10.0
- Sử dụng cho các dòng máy: Máy in đầu cốt LM-550E, LM-550A/PC, LM-550A2,LM-550AB, LM-390A, LM-380EZ,...
- Đủ các size 1.5mm đến 10mm
- Cách lựa chọn chính xác ống lồng theo kích thước lõi
STT | Mã hàng | Độ dài (m) | Dùng cho lõi (mm2) |
1 | LM-TU315N | 100 | 0.5 |
2 | LM-TU320N | 100 | 0.5 |
3 | LM-TU325N | 100 | 0.5-0.75 |
4 | LM-TU332N | 100 | 0.5-1.5 |
5 | LM-TU336N | 100 | 1.5-2.5 |
6 | LM-TU342N | 100 | 2.5-4.0 |
7 | LM-TU346N | 85 | 2.5-4.0 |
8 | LM-TU352N | 65 | 4.0-6.0 |
9 | LM-TU360N | 45 | 4.0-6.0 |
10 | LM-TU364N | 40 | 6.0-10.0 |
11 | LM-TU370N | 40 | 10.0-16.0 |
12 | LM-TU380N | 35 | 16.0-35.0 |
13 | LM-TU390N | 30 | 16.0-35.0 |
14 | LM-TU310N | 30 | 16.0-35.0 |
Lưu ý các ống có "N" là mã ống Việt do công ty Vinacom được hãng MAX-JAPAN ủy quyền sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
❌Cam kết sản phẩm chính hãng Max 100%. Hàng có sẵn số lượng lớn tại Hà Nội.
Liên hệ để được hưởng giá tốt nhất: zalo/sđt: 0966.937.168